Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Agama di Desa Tanjungpura, 2026
Tabel Agama
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | ISLAM | 5146 | 99,90% | 2548 | 49,47% | 2598 | 50,44% |
| 2 | KRISTEN | 5 | 0,10% | 3 | 0,06% | 2 | 0,04% |
| 3 | KATHOLIK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 4 | HINDU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 5 | BUDHA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 6 | KHONGHUCU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 7 | Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 5151 | 100,00% | 2551 | 49,52% | 2600 | 50,48% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 5151 | 100,00% | 2551 | 49,52% | 2600 | 50,48% | |
Diperbarui pada : 08 Oktober 2024