Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Tanjungpura, 2026
Tabel Rentang Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 248 | 4,81% | 122 | 2,37% | 126 | 2,45% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 373 | 7,24% | 176 | 3,42% | 197 | 3,82% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 509 | 9,88% | 259 | 5,03% | 250 | 4,85% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 466 | 9,05% | 237 | 4,60% | 229 | 4,45% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 470 | 9,12% | 261 | 5,07% | 209 | 4,06% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 628 | 12,19% | 273 | 5,30% | 355 | 6,89% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 648 | 12,58% | 315 | 6,12% | 333 | 6,46% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 462 | 8,97% | 234 | 4,54% | 228 | 4,43% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 330 | 6,41% | 174 | 3,38% | 156 | 3,03% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 251 | 4,87% | 127 | 2,47% | 124 | 2,41% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 221 | 4,29% | 115 | 2,23% | 106 | 2,06% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 201 | 3,90% | 90 | 1,75% | 111 | 2,15% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 344 | 6,68% | 168 | 3,26% | 176 | 3,42% |
| JUMLAH | 5151 | 100,00% | 2551 | 49,52% | 2600 | 50,48% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 5151 | 100,00% | 2551 | 49,52% | 2600 | 50,48% | |
Diperbarui pada : 08 Oktober 2024