Kec. Karangampel
Kab. Indramayu - Jawa Barat
Hari ini | : | 37 |
Kemarin | : | 52 |
Total | : | 74.638 |
Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
IP Address | : | 108.162.242.90 |
Browser | : | Mozilla 5.0 |
Identitas
Desa
Aparatur
Desa
Ruang
Lapor
Nama Desa | : | Tanjungpura |
Kode Desa | : | 3212102008 |
Kecamatan | : | Karangampel |
Kode Kecamatan | : | 321210 |
Kabupaten | : | Indramayu |
Kode Kabupaten | : | 3212 |
Provinsi | : | Jawa Barat |
Kode Provinsi | : | 32 |
Kode Pos | : | 45283 |
DIDI ROHADI, SE
SAEFUL ANWAR
TUTI EKA WATI
ROSIDAH
MOHAMAD REZA SAEFUL ANWAR
ANA SOLEH
MA'RUF
RIFKI MAULANA
DASIR
HADI CARITO
0234
Layanan Pengaduan
Jl. Raya Tanjungpura Karangampel, Kecamatan Karangampel, Kabupaten Indramayu - Provinsi Jawa Barat
Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BELUM/TIDAK BEKERJA | 1052 | 20,42% | 501 | 9,73% | 551 | 10,70% |
2 | MENGURUS RUMAH TANGGA | 1071 | 20,79% | 2 | 0,04% | 1069 | 20,75% |
3 | PELAJAR/MAHASISWA | 616 | 11,96% | 332 | 6,45% | 284 | 5,51% |
4 | PENSIUNAN | 8 | 0,16% | 7 | 0,14% | 1 | 0,02% |
5 | PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) | 30 | 0,58% | 21 | 0,41% | 9 | 0,17% |
6 | TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) | 2 | 0,04% | 2 | 0,04% | 0 | 0,00% |
7 | KEPOLISIAN RI (POLRI) | 1 | 0,02% | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% |
8 | PERDAGANGAN | 3 | 0,06% | 3 | 0,06% | 0 | 0,00% |
9 | PETANI/PEKEBUN | 214 | 4,15% | 139 | 2,70% | 75 | 1,46% |
10 | PETERNAK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
11 | NELAYAN/PERIKANAN | 4 | 0,08% | 4 | 0,08% | 0 | 0,00% |
12 | INDUSTRI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
13 | KONSTRUKSI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
14 | TRANSPORTASI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
15 | KARYAWAN SWASTA | 29 | 0,56% | 27 | 0,52% | 2 | 0,04% |
16 | KARYAWAN BUMN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
17 | KARYAWAN BUMD | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
18 | KARYAWAN HONORER | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
19 | BURUH HARIAN LEPAS | 98 | 1,90% | 65 | 1,26% | 33 | 0,64% |
20 | BURUH TANI/PERKEBUNAN | 22 | 0,43% | 18 | 0,35% | 4 | 0,08% |
21 | BURUH NELAYAN/PERIKANAN | 1 | 0,02% | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% |
22 | BURUH PETERNAKAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
23 | PEMBANTU RUMAH TANGGA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
24 | TUKANG CUKUR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
25 | TUKANG LISTRIK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
26 | TUKANG BATU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
27 | TUKANG KAYU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
28 | TUKANG SOL SEPATU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
29 | TUKANG LAS/PANDAI BESI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
30 | TUKANG JAHIT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
31 | TUKANG GIGI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
32 | PENATA RIAS | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
33 | PENATA BUSANA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
34 | PENATA RAMBUT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
35 | MEKANIK | 2 | 0,04% | 2 | 0,04% | 0 | 0,00% |
36 | SENIMAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
37 | TABIB | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
38 | PARAJI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
39 | PERANCANG BUSANA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
40 | PENTERJEMAH | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
41 | IMAM MASJID | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
42 | PENDETA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
43 | PASTOR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
44 | WARTAWAN | 1 | 0,02% | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% |
45 | USTADZ/MUBALIGH | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
46 | JURU MASAK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
47 | PROMOTOR ACARA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
48 | ANGGOTA DPR-RI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
49 | ANGGOTA DPD | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
50 | ANGGOTA BPK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
51 | PRESIDEN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
52 | WAKIL PRESIDEN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
53 | ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
54 | ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
55 | DUTA BESAR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
56 | GUBERNUR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
57 | WAKIL GUBERNUR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
58 | BUPATI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
59 | WAKIL BUPATI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
60 | WALIKOTA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
61 | WAKIL WALIKOTA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
62 | ANGGOTA DPRD PROVINSI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
63 | ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
64 | DOSEN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
65 | GURU | 2 | 0,04% | 1 | 0,02% | 1 | 0,02% |
66 | PILOT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
67 | PENGACARA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
68 | NOTARIS | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
69 | ARSITEK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
70 | AKUNTAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
71 | KONSULTAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
72 | DOKTER | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
73 | BIDAN | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% | 1 | 0,02% |
74 | PERAWAT | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% | 1 | 0,02% |
75 | APOTEKER | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
76 | PSIKIATER/PSIKOLOG | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
77 | PENYIAR TELEVISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
78 | PENYIAR RADIO | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
79 | PELAUT | 1 | 0,02% | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% |
80 | PENELITI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
81 | SOPIR | 4 | 0,08% | 4 | 0,08% | 0 | 0,00% |
82 | PIALANG | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
83 | PARANORMAL | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
84 | PEDAGANG | 24 | 0,47% | 16 | 0,31% | 8 | 0,16% |
85 | PERANGKAT DESA | 1 | 0,02% | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% |
86 | KEPALA DESA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
87 | BIARAWATI | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% | 1 | 0,02% |
88 | WIRASWASTA | 1957 | 37,99% | 1400 | 27,18% | 557 | 10,81% |
89 | LAINNYA | 5 | 0,10% | 2 | 0,04% | 3 | 0,06% |
JUMLAH | 5151 | 100,00% | 2551 | 49,52% | 2600 | 50,48% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 5151 | 100,00% | 2551 | 49,52% | 2600 | 50,48% |
Diperbarui pada : 08 Oktober 2024
Populasi
DIDI ROHADI, SE
SAEFUL ANWAR
TUTI EKA WATI
ROSIDAH
MOHAMAD REZA SAEFUL ANWAR
ANA SOLEH
MA'RUF
RIFKI MAULANA
DASIR
HADI CARITO
Kecamatan Karangampel, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat
Hubungi Perangkat Desa untuk mendapatkan PIN
Masuk
23 Agustus 2025
Warga Tanjungpura Merayakan HUT Ke 80 Kemerdekaan RI, Ratusan...
22 Mei 2025
DPRD Fraksi Demokrat H. Niko Antonio, ST. Mengawal Langsung Kelapangan...
09 Mei 2025
Musim Tanam Kedua, Kuwu Tanjungpura Persiapkan Saluran Irigasi...
01 Mei 2025
Pemdes Tanjungpura Bangun Jalan Cor Beton Dari Dana Desa...
22 April 2025
Pembangunan Jalan Cor Beton di Desa Tanjungpura Indramayu, Tingkatkan...
Anggaran | Realisasi |
Rp 2.252.966.000,00 | Rp 2.252.966.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 2.247.966.000,00 | Rp 2.247.966.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 3.000.000,00 | Rp 3.000.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 1.511.515.000,00 | Rp 1.511.515.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 47.665.000,00 | Rp 47.665.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 544.826.000,00 | Rp 544.826.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 130.000.000,00 | Rp 130.000.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 15.960.000,00 | Rp 15.960.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 798.748.000,00 | Rp 798.748.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 819.818.000,00 | Rp 819.818.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 36.207.000,00 | Rp 36.207.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 421.993.000,00 | Rp 421.993.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 171.200.000,00 | Rp 171.200.000,00 |
Latitude | : | -6.481668400323222 |
Longitude | : | 108.45067977905275 |
Desa Tanjungpura, Kecamatan Karangampel, Kabupaten Indramayu - Jawa Barat
Jl. Raya Tanjungpura Karangampel
Kecamatan Karangampel, Kabupaten Indramayu - Jawa Barat 45283
Telp. 0234
Email [email protected]