Kec. Karangampel
Kab. Indramayu - Jawa Barat
Identitas
Desa
Aparatur
Desa
Ruang
Lapor
Anggaran | Realisasi |
Rp 2.252.966.000,00 | Rp 2.252.966.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 2.247.966.000,00 | Rp 2.247.966.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 3.000.000,00 | Rp 3.000.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 1.511.515.000,00 | Rp 1.511.515.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 47.665.000,00 | Rp 47.665.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 544.826.000,00 | Rp 544.826.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 130.000.000,00 | Rp 130.000.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 15.960.000,00 | Rp 15.960.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 798.748.000,00 | Rp 798.748.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 819.818.000,00 | Rp 819.818.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 36.207.000,00 | Rp 36.207.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 421.993.000,00 | Rp 421.993.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 171.200.000,00 | Rp 171.200.000,00 |
Latitude | : | -6.481668400323222 |
Longitude | : | 108.45067977905275 |
Desa Tanjungpura, Kecamatan Karangampel, Kabupaten Indramayu - Jawa Barat