Desa Tanjungpura

Kec. Karangampel
Kab. Indramayu - Jawa Barat

Info
Selamat Datang di Website Lebu Digital Desa Tanjungpura. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1444H Mohon Maaf Lahir dan Batin... Visi Misi Tanjungpura "TERBAIK" Transparansi, Empati, Religius, Berprestasi, Aspiratif, Islami dan Kekeluargaan.

Daftar Pemilih Tetap

Per Hari Ini (09-10-2025)

No Nama Dusun RW Jiwa L P
1 BALAI DEWA 003 2 0 2
2 BLOK 001 5 2 3
3 BLOK 002 4 2 2
4 BLOK 003 10 5 5
5 BLOK 004 9 4 5
6 BLOK K.U.D. 002 7 3 4
7 BLOK RAWA TANJUNG 002 6 1 5
8 BLOK BALA DEWA 002 5 1 4
9 BLOK BALA DEWA 003 126 59 67
10 BLOK BALADEWA 003 35 18 17
11 BLOK BALAI DESA 003 30 16 14
12 BLOK DAON 002 5 2 3
13 BLOK DESA 002 16 11 5
14 BLOK DESA 003 149 79 70
15 BLOK EMBET 001 101 60 41
16 BLOK H. DULGANI 003 4 2 2
17 BLOK JANGGLENG 003 191 91 100
18 BLOK JEMBLONG 001 191 99 92
19 BLOK JEMBLONG 002 4 2 2
20 BLOK JEMBLONG 003 1 1 0
21 BLOK K.U.D 002 7 2 5
22 BLOK K.U.D 003 12 6 6
23 BLOK K.U.D. 002 39 19 20
24 BLOK K.U.D. 003 16 8 8
25 BLOK KAMPUS HIJAU 001 6 2 4
26 BLOK PRAPATAN 001 2 2 0
27 BLOK RAW TANJUNG 002 3 1 2
28 BLOK RAWA TANJUNG 002 197 100 97
29 BLOK RAWATANJUNG 002 4 3 1
30 BLOK SEKOLAHAN 001 60 32 28
31 BLOK SIWALAN 002 120 56 64
32 BLOK TEREX 002 2 1 1
33 BLOK TEREX 003 13 5 8
34 BLOK TREX 003 7 5 2
35 BLOK AMINAH 002 6 3 3
36 BLOK AMIRI 001 13 7 6
37 BLOK BALA DEWA 002 13 4 9
38 BLOK BALA DEWA 003 352 170 182
39 BLOK BALA DEWA 008 4 2 2
40 BLOK BALADEWA 002 6 3 3
41 BLOK BALADEWA 003 137 64 73
42 BLOK BALAI DESA 002 8 4 4
43 BLOK BALAI DESA 003 47 23 24
44 BLOK DAON 002 24 13 11
45 BLOK DAWI 003 2 1 1
46 BLOK DESA 001 4 3 1
47 BLOK DESA 002 8 4 4
48 BLOK DESA 003 325 154 171
49 BLOK DEWA 003 1 0 1
50 BLOK EMBET NO.31 001 4 2 2
51 BLOK EMBUT 001 3 2 1
52 BLOK H.BAHKRUDIN 002 7 4 3
53 BLOK H.TOHIR 002 2 1 1
54 BLOK JANGGLENG 001 4 3 1
55 BLOK JANGGLENG 003 410 200 210
56 BLOK JEMBLONG 001 354 177 177
57 BLOK JEMBLONG 002 2 1 1
58 BLOK JEMBLONG NO. 207 001 3 1 2
59 BLOK K.U.D 002 12 6 6
60 BLOK K.U.D 003 2 1 1
61 BLOK K.U.D. 002 40 20 20
62 BLOK KAMPUS HIJAU 001 20 8 12
63 BLOK KASAB LOR 002 2 1 1
64 BLOK KUD 002 7 2 5
65 BLOK KUD MELATI 001 2 1 1
66 BLOK NARSIH 002 2 1 1
67 BLOK PANDE 001 10 5 5
68 BLOK PANI 003 1 1 0
69 BLOK PASIH 003 3 1 2
70 BLOK PASIH 004 2 1 1
71 BLOK PRAPATAN 001 7 6 1
72 BLOK RAWATANJUNG 002 45 23 22
73 BLOK SEKOLAHAN 001 183 98 85
74 BLOK SIMPATIK 001 2 1 1
75 BLOK SIWALAN 002 596 283 313
76 BLOK SIWALAN 003 9 4 5
77 BLOK SMP NU 001 8 4 4
78 BLOK SUMADAT 001 2 1 1
79 BLOK TEGAL RASAK 003 12 6 6
80 BLOK TEGAR JATI 004 1 1 0
81 BLOK TELAPAK KANDA 001 2 1 1
82 BLOK TEREK 003 5 4 1
83 BLOK TEREX 002 6 4 2
84 BLOK TEREX 003 61 34 27
85 BLOK THEREK 003 2 1 1
86 BLOK THEREX 002 3 2 1
87 BLOK TISEM 001 2 1 1
88 BLOK TRIYA 001 14 6 8
89 BLOK UNDERAN 003 2 1 1
90 DESA TANJUNGPURA 003 2 0 2
91 DESA KARANGAMPEL KIDUL 03 2 1 1
92 DESA TANJUNGPURA 001 12 8 4
93 DESA TANJUNGPURA 002 8 3 5
94 DESA TANJUNGPURA 003 36 18 18
95 EMBET 001 216 104 112
96 EMBET 002 2 1 1
97 GANG 1 UTARA 005 3 2 1
98 GANG 4 UTARA 004 2 1 1
99 GG 1V SELATAN 003 2 1 1
100 JLAN RAYA 001 1 1 0
101 JUNTI KEBON 003 1 0 1
102 KETOK II 002 3 2 1
103 MUNDU 005 1 1 0
104 RAWA TANJUNG 001 4 1 3
105 RAWA TANJUNG 002 385 199 186
106 RAWA TANJUNG 003 11 7 4
107 RAWATANJUNG 002 3 1 2
108 TANJUNG PURA 001 118 56 62
109 TANJUNG PURA 003 2 1 1
110 TANJUNG PURA KARANG AMPEL 003 2 1 1
111 TANJUNGPURA 001 14 6 8
112 TANJUNGPURA 002 14 7 7
113 TANJUNGPURA 003 15 6 9
114 TANJUNGPURA 007 2 1 1
115 TJ.PURA BLOK RAWA TANJUNG 002 6 3 3
TOTAL 5060 2507 2553

Aparatur Desa

Kepala Desa

DIDI ROHADI, SE

Sekretaris Desa

SAEFUL ANWAR

Kaur Keuangan

TUTI EKA WATI

Kaur Tata Usaha

ROSIDAH

Kaur Perencanaan (Lurah)

MOHAMAD REZA SAEFUL ANWAR

Kepala Dusun 1

ANA SOLEH

Kasi Kesejahteraan (Lebe)

MA'RUF

Kasi Ekbang (Raksa Bumi)

RIFKI MAULANA

Kasi Pemerintahan

DASIR

Kepala Dusun 2

HADI CARITO

Layanan Mandiri
Layanan Mandiri
Layanan Mandiri
Layanan Mandiri

Desa Tanjungpura

Kecamatan Karangampel, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat

Agenda

Belum ada agenda terdata

Sinergi Program

Komentar

Media Sosial

Statistik Pengunjung

Hari ini:27
Kemarin:52
Total:74.628
Sistem Operasi:Unknown Platform
IP Address:172.70.80.194
Browser:Mozilla 5.0

Transparansi Anggaran

APBDes 2025 Pelaksanaan

Pendapatan

AnggaranRealisasi
Rp 2.252.966.000,00Rp 2.252.966.000,00

Belanja

AnggaranRealisasi
Rp 2.247.966.000,00Rp 2.247.966.000,00

APBDes 2025 Pendapatan

Lain-lain Pendapatan Asli Desa

AnggaranRealisasi
Rp 3.000.000,00Rp 3.000.000,00

Dana Desa

AnggaranRealisasi
Rp 1.511.515.000,00Rp 1.511.515.000,00

Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi

AnggaranRealisasi
Rp 47.665.000,00Rp 47.665.000,00

Alokasi Dana Desa

AnggaranRealisasi
Rp 544.826.000,00Rp 544.826.000,00

Bantuan Keuangan Provinsi

AnggaranRealisasi
Rp 130.000.000,00Rp 130.000.000,00

Lain-lain Pendapatan Desa Yang Sah

AnggaranRealisasi
Rp 15.960.000,00Rp 15.960.000,00

APBDes 2025 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa

AnggaranRealisasi
Rp 798.748.000,00Rp 798.748.000,00

Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

AnggaranRealisasi
Rp 819.818.000,00Rp 819.818.000,00

Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa

AnggaranRealisasi
Rp 36.207.000,00Rp 36.207.000,00

Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

AnggaranRealisasi
Rp 421.993.000,00Rp 421.993.000,00

Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa

AnggaranRealisasi
Rp 171.200.000,00Rp 171.200.000,00

Lokasi Kantor Desa

Latitude:-6.481668400323222
Longitude:108.45067977905275

Desa Tanjungpura, Kecamatan Karangampel, Kabupaten Indramayu - Jawa Barat

Buka Peta

Wilayah Desa